网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > 网络渗透测试

芯海科技:芯海科技(深圳)股份有限公司向不(42)

报告期内,公司不存在向单个客户销售比例超过总额50%或严重依赖少数客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有发行人百分之五以上股份的股东均未在上述客户中占有任何权益。

(三)采购和主要供应商情况

1、公司原材料采购情况

公司作为Fabless模式下的集成电路设计企业,采购内容主要为晶圆、封装测试服务和模块等,能源需求主要为办公用水、电,消耗金额较小,其价格波动对公司盈利能力不构成重大影响。公司采购内容具体情况如下:

单位:万元

内容 2021年1-9月 2020年度 2019年度 2018年度

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

晶圆 13,372.51 53.92% 17,132.06 57.73% 9,314.15 58.22% 7,604.45 51.82%

封装测试 7,898.79 31.85% 8,270.55 27.87% 5,025.33 31.41% 3,812.21 25.98%

模块 1,111.07 4.48% 112.96 0.38% 424.64 2.65% 1,807.20 12.32%

其他 2,419.70 9.76% 4,159.30 14.02% 1,234.95 7.72% 1,449.99 9.88%

合计 24,802.07 100.00% 29,674.87 100.00% 15,999.08 100.00% 14,673.86 100.00%

2、前五名供应商的采购情况

报告期内,公司主要供应商列表如下:

单位:万元

2021年1-9月

单位名称 采购金额 占比

1 供应商A 8,490.12 34.23%

2 供应商B 4,359.79 17.58%

3 供应商C 1,268.98 5.12%

4 供应商D 1,258.52 5.07%

5 供应商E 1,133.77 4.57%

合计 16,511.18 66.57%

2020年

单位名称 采购金额 占比

1 供应商A 7,727.45 26.04%

2 供应商B 4,978.23 16.78%

3 供应商C 3,844.70 12.96%

4 供应商D 2,098.41 7.07%

5 供应商E 1,300.01 4.38%

合计 19,948.80 67.23%

2019年

单位名称 采购金额 占比

1 上海华虹宏力半导体制造有限公司 5,396.70 33.73%

2 天水华天科技股份有限公司 3,614.93 22.59%

3 GLOBAL FOUNDRIES SINGAPORE PTE.LTD 2,206.27 13.79%

4 易兆微电子(杭州)有限公司 820.69 5.13%

5 东莞市千颖电子有限公司 531.59 3.32%

合计 12,570.18 78.56%

2018年

单位名称 采购金额 占比

1 上海华虹宏力半导体制造有限公司 5,568.45 37.95%

2 天水华天科技股份有限公司 2,693.36 18.35%

3 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 1,807.81 12.32%

4 GLOBAL FOUNDRIES SINGAPORE PTE.LTD 757.38 5.16%

5 易兆微电子(杭州)有限公司 707.78 4.82%

合计 11,534.78 78.61%

(责任编辑:admin)