网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > ddos防御

华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司2(37)

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 297,424,618.00 -284,963,374.73 0.00 -22,531,333.28 -346,805.77 19,734,046.62 461,165,561.45 470,482,712.29 42,847,694.14 513,330,406.43

(一)综合收益总额 -22,531,333.28 530,470,377.62 507,939,044.34 45,716,496.75 553,655,541.09

(二)所有者投入和减少资本 12,007,677.77 0.00 12,007,677.77 -40,445.71 11,967,232.06

1.所有者投入的普通股 0.00 -343,945.71 -343,945.71

2.其他权益工具持有者 0.00 0.00

投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额 29,982,500.00 29,982,500.00 303,500.00 30,286,000.00

4.其他 -17,974,822.23 0.00 -17,974,822.23 -17,974,822.23

(三)利润分配 0.00 19,734,046.62 -69,304,816.17 -49,570,769.55 -49,570,769.55

1.提取盈余公积 19,734,046.62 -19,734,046.62 0.00 0.00

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -49,570,769.55 -49,570,769.55 -49,570,769.55

4.其他 0.00 0.00 0.00

(四)所 297,424,618.00 -297,424,618.00

有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本) 297,424,618.00 -297,424,618.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结

转留存收益

6.其他

(五)专项储备 -346,805.77 -346,805.77 -346,805.77

1.本期提取 3,612,783.38 3,612,783.38 3,612,783.38

2.本期使用 3,959,589.15 3,959,589.15 3,959,589.15

(六)其他 453,565.50 453,565.50 -2,828,356.90 -2,374,791.40

四、本期期末余额 1,309,462,971.00 1,652,711,939.65 126,672,922.34 -28,590,649.66 120,591.56 124,149,941.96 1,654,451,980.89 4,585,633,853.06 104,979,047.69 4,690,612,900.75

公司负责人:向宏主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:刘永健

母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目 2021年度

实收资本(或股本) 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年年末余额 1,309,462,971.00 0.00 0.00 0.00 1,635,363,269.80 126,672,922.34 0.00 0.00 124,577,225.17 562,956,738.15 3,505,687,281.78

加:会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

二、本年期初余额 1,309,462,971.00 0.00 0.00 0.00 1,635,363,269.80 126,672,922.34 0.00 0.00 124,577,225.17 562,956,738.15 3,505,687,281.78

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 32,707,050.00 0.00 0.00 0.00 51,754,134.09 147,443,724.56 231,904,908.65

(一)综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,541,340.87 517,541,340.87

(二)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 32,707,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,707,050.00

1.所有者投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

2.其他权益工具持有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

3.股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 32,707,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,707,050.00

4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

(三)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,754,134.09 -370,097,616.31 -318,343,482.22

1.提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,754,134.09 -51,754,134.09 -

2.对所有者(或股东)的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -318,343,482.22 -318,343,482.22

3.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

(四)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

1.资本公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.设定受益计划变动额结转留存收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.其他综合收益结转留存收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(五)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(六)其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

四、本期期末余额 1,309,462,9 71.00 0.00 0.00 0.00 1,668,070, 319.80 126,672,92 2.34 0.00 0.00 176,331,3 59.26 710,400,4 62.71 3,737,592, 190.43

项目 2020年度

实收资本(或股本) 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年年末余额 1,012,038,353.00 1,902,501,887.80 126,672,922.34 104,843,178.55 434,921,088.09 3,327,631,585.10

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,012,038,353.00 1,902,501,887.80 126,672,922.34 104,843,178.55 434,921,088.09 3,327,631,585.10

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 297,424,618.00 -267,138,618.00 0.00 19,734,046.62 128,035,650.06 178,055,696.68

(一)综合收益总额 197,340,466.23 197,340,466.23

(二)所有者投入和减少资本 30,286,000.00 0.00 30,286,000.00

1.所有者投入的普通股 0.00

2.其他权益工具持有者投入资本 0.00

3.股份支付计入所有者权益的金额 30,286,000.00 30,286,000.00

4.其他 0.00 0.00

(三)利润分配 0.00 19,734,046.62 -69,304,816.17 -49,570,769.55

1.提取盈余公积 19,734,046.62 -19,734,046.62 0.00

2.对所有者(或股东)的分配 -49,570,769.55 -49,570,769.55

3.其他 0.00 0.00

(四)所有者权益内部结转 297,424,618.00 -297,424,618.00 0.00

1.资本公积转增资本(或股本) 297,424,618.00 -297,424,618.00 0.00

2.盈余公积转增资本(或股

本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 1,309,462,971.00 1,635,363,269.80 126,672,922.34 124,577,225.17 562,956,738.15 3,505,687,281.78

公司负责人:向宏主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:刘永健

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(责任编辑:admin)