网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > Routers配置

宝钢股份:宝钢股份2021年年度报告全文(94)

于2021年 12月31日,本集团一年内到期的长期借款金额为人民币1,075,044,275.58元,一年内到期的长期借款利息为人民币12,448,456.78元(2020年12月31日一年内到期的长期借款:人民币867,816,464.62元,一年内到期的长期借款利息为人民币10,198,879.25元)。长期借款的抵押借款详细情况详见附注五、22。

(2)一年内到期的应付债券

单位:元 币种:人民币

票据名称 面值 发行日期 票据期限 发行金额 年初余额 年初应付利息 按面值计提利息 折溢价摊销 本年偿还 期末余额 期末应付利息

中期票据(19宝钢MTN001)(注1) 3,000,000,000.00 2019/1/22 3年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 103,724,383.58 110,700,000.02 - 110,700,000.00 3,000,000,000.00 103,724,383.60

中期票据(19宝钢MTN002)(注2) 3,000,000,000.00 2019/3/15 3年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 86,400,000.00 109,500,000.00 - 109,500,000.00 3,000,000,000.00 86,400,000.00

中期票据(19宝钢MTN003)(注3) 3,000,000,000.00 2019/3/22 3年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 84,069,041.12 109,200,000.03 - 109,200,000.00 3,000,000,000.00 84,069,041.15

合计 / / / 9,000,000,000.00 9,000,000,000.00 274,193,424.70 329,400,000.05 - 329,400,000.00 9,000,000,000.00 274,193,424.75

注1:于2019年1月22日,本公司发行2019年度第一期中期票据,本次发行的中期票据本金人民币30亿元,平价发行,单位面值为100元人民币,票面利率为3.69%,期限3年,按年付息、一次性还本,起息日为2019年1月24日,还本日为2022年1月24日,已到期兑付。

注2:于2019年3月15日至2019年3月18日,本公司发行2019年度第二期中期票据,本次发行的中期票据本金人民币30亿元,平价发行,单位面值为100元人民币,票面利率为3.65%,期限3年,按年付息、一次性还本,起息日为2019年3月19日,还本日为2022年3月19日,已到期兑付。

注3:于2019年3月22日,本公司发行2019年度第三期中期票据,本次发行的中期票据本金人民币30亿元,平价发行,单位面值为100元人民币,票面利率为3.64%,期限3年,按年付息、一次性还本,起息日为2019年3月26日,还本日为2022年3月26日,已到期兑付。

(3)一年内到期的长期应付款

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

售后回租款 143,040,498.45 -

融资租赁款 - 77,505,694.02

应付拆迁补偿款 - 20,000,000.00

合计 143,040,498.45 97,505,694.02

41、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券 - 19,589,380,273.95

待转销项税及其他 2,791,804,074.74 3,111,201,520.29

合计 2,791,804,074.74 22,700,581,794.24

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 票面利率 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额

超短期融资券 100 2020/7/14 180天 3,000,000,000.00 1.47% 3,020,298,082.18 - 1,449,863.03 - 3,021,747,945.21 -

超短期融资券 100 2020/8/14 175天 4,000,000,000.00 1.50% 4,022,191,780.82 - 6,575,342.47 - 4,028,767,123.29 -

超短期融资券 100 2020/8/27 180天 2,000,000,000.00 1.70% 2,011,643,835.61 - 5,123,287.68 - 2,016,767,123.29 -

超短期融资券 100 2020/10/15 90天 2,500,000,000.00 2.00% 2,510,410,958.90 - 1,917,808.22 - 2,512,328,767.12 -

超短期融资券 100 2020/10/21 90天 3,000,000,000.00 2.08% 3,011,967,123.29 - 3,419,178.08 - 3,015,386,301.37 -

超短期融资券 100 2020/11/13 120天 2,500,000,000.00 2.28% 2,507,027,397.26 - 11,712,328.77 - 2,518,739,726.03 -

超短期融资券 100 2020/11/19 120天 2,500,000,000.00 2.08% 2,505,841,095.89 - 11,254,794.52 - 2,517,095,890.41 -

超短期融资券 100 2021/2/3 84天 4,000,000,000.00 2.70% - 4,000,000,000.00 24,854,794.52 - 4,024,854,794.52 -

超短期融资券 100 2021/3/9 30天 3,000,000,000.00 2.29% - 3,000,000,000.00 5,646,575.34 - 3,005,646,575.34 -

超短期融资券 100 2021/3/10 90天 4,500,000,000.00 2.42% - 4,500,000,000.00 26,852,054.79 - 4,526,852,054.79 -

超短期融资券 100 2021/3/23 90天 3,000,000,000.00 2.37% - 3,000,000,000.00 17,531,506.85 - 3,017,531,506.85 -

超短期融资券 100 2021/3/26 60天 2,000,000,000.00 2.28% - 2,000,000,000.00 7,495,890.41 - 2,007,495,890.41 -

超短期融资券 100 2021/4/13 30天 3,000,000,000.00 2.02% - 3,000,000,000.00 4,980,821.92 - 3,004,980,821.92 -

超短期融资券 100 2021/4/21 90天 3,000,000,000.00 2.44% - 3,000,000,000.00 18,049,315.07 - 3,018,049,315.07 -

超短期融资券 100 2021/5/6 88天 3,000,000,000.00 2.40% - 3,000,000,000.00 17,358,904.11 - 3,017,358,904.11 -

超短期融资券 100 2021/5/24 91天 3,000,000,000.00 2.25% - 3,000,000,000.00 16,828,767.12 - 3,016,828,767.12 -

超短期融资券 100 2021/6/16 90天 3,000,000,000.00 2.28% - 3,000,000,000.00 16,865,753.42 - 3,016,865,753.42 -

超短期融资券 100 2021/6/18 87天 3,000,000,000.00 2.39% - 3,000,000,000.00 17,090,136.99 - 3,017,090,136.99 -

超短期融资券 100 2021/6/23 92天 3,000,000,000.00 2.43% - 3,000,000,000.00 18,374,794.52 - 3,018,374,794.52 -

超短期融资券 100 2021/7/16 88天 3,000,000,000.00 2.17% - 3,000,000,000.00 15,695,342.47 - 3,015,695,342.47 -

超短期融资券 100 2021/7/23 87天 3,000,000,000.00 2.12% - 3,000,000,000.00 15,159,452.05 - 3,015,159,452.05 -

超短期融资券 100 2021/8/2 93天 3,000,000,000.00 2.13% - 3,000,000,000.00 16,281,369.86 - 3,016,281,369.86 -

超短期融资券 100 2021/8/10 93天 3,000,000,000.00 2.10% - 3,000,000,000.00 16,052,054.79 - 3,016,052,054.79 -

超短期融资券 100 2021/8/19 94天 3,000,000,000.00 2.12% - 3,000,000,000.00 16,379,178.08 - 3,016,379,178.08 -

超短期融资券 100 2021/9/26 88天 3,000,000,000.00 2.46% - 3,000,000,000.00 17,792,876.71 - 3,017,792,876.71 -

超短期融资券 100 2021/10/12 63天 3,000,000,000.00 2.36% - 3,000,000,000.00 12,220,273.97 - 3,012,220,273.97 -

超短期融资券 100 2021/10/19 62天 3,000,000,000.00 2.33% - 3,000,000,000.00 11,873,424.66 - 3,011,873,424.66 -

超短期融资券 100 2021/10/29 59天 3,000,000,000.00 2.40% - 3,000,000,000.00 11,638,356.16 - 3,011,638,356.16 -

合计 / / / 84,000,000,000.00 / 19,589,380,273.95 64,500,000,000.00 366,474,246.58 - 84,455,854,520.53 -

其他说明:

√适用 □不适用

(责任编辑:admin)