网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > Routers配置

宝钢股份:宝钢股份2021年年度报告全文(108)

注:本公司持有平煤神马11.62%股权并委派一位董事,故此公司虽然持股未达到20%,但对其具有重大影响。本公司持有农商银行8.29%股权并委派一位董事,故此公司虽然持股未达到20%,但对其具有重大影响。本公司及子公司宝信软件与中国宝武及其子公司于2020年9月29日共同发起设立欧冶工业品,注册资本40亿元人民币,本公司及子公司宝信软件分别认缴股份34%、7.5%。根据公司章程和发起人合作协议规定,自欧冶工业品注册成立日起1年内,各投资方完成出资。截止2021年12月31日,欧冶工业品实收资本40亿元,已全部到位。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

宝日汽车板 宝金企业 广州JFE 宝日汽车板 宝金企业 广州JFE

流动资产 3,622,494 454,492 3,686,723 3,558,202 427,231 3,036,205

其中:现金和现金等价物 1,479,176 401,879 1,479,251 1,318,972 377,302 1,536,162

非流动资产 1,737,700 1,577,807 3,367,775 1,452,155 1,572,344 3,002,996

资产合计 5,360,194 2,032,299 7,054,498 5,010,357 1,999,575 6,039,201

流动负债 1,323,412 303,222 2,517,495 1,495,652 286,260 1,977,838

非流动负债 100,926 378,697 26,068 22,643 379,345 2,958

负债合计 1,424,338 681,919 2,543,563 1,518,295 665,605 1,980,796

少数股东权益 - - - - - -

归属于母公司股东权益 3,935,856 1,350,380 4,510,935 3,492,062 1,333,970 4,058,405

按持股比例计算的净资产份额 1,967,928 675,190 2,255,468 1,746,031 666,985 2,029,203

调整事项 - - 119,686 - - 133,213

对合营企业权益投资的账面价值 1,967,928 675,190 2,375,154 1,746,031 666,985 2,162,416

营业收入 16,650,946 613,706 8,376,861 12,466,627 565,526 6,462,251

财务费用 -22,710 11,999 -17,025 -43,936 15,718 -804

所得税费用 159,953 1,307 133,749 25,031 1,272 61,569

净利润 518,128 104,294 802,114 84,470 59,651 402,246

终止经营的净利润 - - - - - -

其他综合收益 - - - - - -

综合收益总额 518,128 104,294 802,114 84,470 59,651 402,246

本年度收到的来自合营企业的股利 36,533 29,093 169,899 613,268 - 71,068

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

河南平宝 欧冶工业品 平煤神马 TWB 欧冶云商 农商银行 宝武水务 宝武清能 河南平宝 欧冶工业品 平煤神马 TWB 欧冶云商 农商银行 宝武水务

流动资产 1,628,297 16,264,441 95,354,467 978,373 26,721,211 825,980,483 3,832,087 1,332,500 356,829 3,988,577 94,450,660 1,130,537 21,596,948 764,820,705 2,309,231

非流动资产 2,891,607 33,621 119,010,037 1,154,677 1,737,676 290,347,518 3,036,493 4,127,887 2,438,161 - 98,800,492 438,212 1,253,081 292,305,359 852,717

资产合计 4,519,904 16,298,062 214,364,504 2,133,050 28,458,887 1,116,328,001 6,868,580 5,460,387 2,794,990 3,988,577 193,251,152 1,568,749 22,850,029 1,057,126,064 3,161,948

流动负债 540,883 12,455,352 123,992,053 487,782 23,609,039 946,838,414 3,040,612 581,175 215,355 1,035,939 104,862,589 450,463 18,492,458 883,751,980 1,861,353

非流动负债 771,994 366 34,929,622 641,987 92,264 72,043,158 161,080 163,058 55,391 - 46,512,675 22,390 20,547 92,902,188 76,860

负债合计 1,312,877 12,455,718 158,921,675 1,129,769 23,701,303 1,018,881,572 3,201,692 744,233 270,746 1,035,939 151,375,264 472,853 18,513,005 976,654,168 1,938,213

其他权益工具-永续债 - - 3,912,127 - - - - - - - 3,912,127 - - - -

少数股东权益 - - 29,998,305 - 194,141 3,450,399 444,694 1,315,719 - - 28,409,338 - 200,713 3,261,052 454,212

(责任编辑:admin)