网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > 网络渗透测试

中芯国际:中芯国际2022年半年度报告(33)

于2022年6月30日,董事及最高行政人员持有有关本公司或其相联法团(定义见证券及期货条例第XV章)股份、相关股份及债权证且须按照证券及期货条例第XV章第7及第8部分通知本公司及联交所的权益或短仓(包括根据证券及期货条例条文当作或视为拥有的权益或短仓),及记录于根据证券及期货条例第352条规定存置登记册或按照上市发行人董事进行证券交易的标准守则须通知本公司及香港联交所的权益或短仓如下:

董事姓名 长仓/短仓 权益性质 持有普通股数目 衍生工具 权益总额(股) 权益总额占本公司已发行股本总额的百分比(1)

购股权(港股)(2) 受限制股份单位(港股)(2) 限制性股票(人民币股)(2)

执行董事

高永岗 长仓 实益拥有人 — 2,532,350 865,051 360,000 3,757,401 0.048%

赵海军* 长仓 实益拥有人 — 2,372,588 626,191 400,000 3,398,779 0.043%

非执行董事

鲁国庆 长仓 实益拥有人 — 67,109 61,875 — 128,984 0.002%

陈山枝 长仓 实益拥有人 — 475,156 475,156 — 950,312 0.012%

黄登山 — — — — — — — —

任凯 — — — — — — — —

独立非执行董事

William Tudor Brown** 长仓 实益拥有人 — 125,000 155,000 — 280,000 0.004%

刘遵义 长仓 实益拥有人 — 32,877 125,377 — 158,254 0.002%

范仁达 长仓 实益拥有人 187,500 220,377 125,377 — 533,254 0.007%

刘明 长仓 实益拥有人 — 187,500 187,500 — 375,000 0.005%

联合首席执行官

梁孟松 长仓 实益拥有人 — 659,117 661,346 400,000 1,720,463 0.022%

* 赵海军博士于2022年8月11日辞任本公司执行董事职务,赵博士辞任上述职务后继续担任本公司联合首席执行官。

** William Tudor Brown先生于2022年8月11日辞任本公司独立非执行董事职务。

附注:

(1) 基于截至2022年6月30日已发行7,901,936,207股股份计算。

(2) 截至2022年6月30日,董事和联合首席执行官拥有的购股权(港股)、受限制股份单位(港股)及限制性股票(人民币股)明细如下:

姓名 权益类别 授出日期 每股行使价(美元) 权益数量

高永岗 购股权(港股) 6/17/2013 0.80 1,360,824

购股权(港股) 6/12/2014 0.82 288,648

购股权(港股) 5/25/2020 2.31 586,793

购股权(港股) 5/31/2021 3.12 296,085

受限制股份单位(港股) 11/17/2014 0.004 85,505

受限制股份单位(港股) 5/25/2020 0.004 231,300

受限制股份单位(港股) 5/31/2021 0.004 147,482

受限制股份单位(港股) 4/8/2022 0.004 400,764

限制性股票(人民币股) 7/19/2021 2.98 360,000

赵海军 购股权(港股) 6/11/2013 0.82 188,233

购股权(港股) 9/7/2017 1.01 1,687,500

购股权(港股) 5/25/2020 2.31 219,706

购股权(港股) 5/31/2021 3.12 277,149

受限制股份单位(港股) 5/25/2020 0.004 86,603

受限制股份单位(港股) 5/31/2021 0.004 138,050

受限制股份单位(港股) 4/8/2022 0.004 401,538

限制性股票(人民币股) 7/19/2021 2.98 400,000

鲁国庆 购股权(港股) 5/31/2021 3.12 67,109

受限制股份单位(港股) 5/31/2021 0.004 61,875

陈山枝 购股权(港股) 5/25/2016 0.82 98,958

购股权(港股) 9/12/2016 1.11 1,198

购股权(港股) 4/5/2017 1.25 62,500

购股权(港股) 5/23/2018 1.34 125,000

购股权(港股) 5/21/2019 1.09 62,500

购股权(港股) 5/25/2020 2.31 62,500

购股权(港股) 5/31/2021 3.12 62,500

受限制股份单位(港股) 5/25/2016 0.004 98,958

受限制股份单位(港股) 9/12/2016 0.004 1,198

受限制股份单位(港股) 4/5/2017 0.004 62,500

受限制股份单位(港股) 5/23/2018 0.004 125,000

受限制股份单位(港股) 5/21/2019 0.004 62,500

受限制股份单位(港股) 5/25/2020 0.004 62,500

受限制股份单位(港股) 5/31/2021 0.004 62,500

William Tudor Brown 购股权(港股) 5/25/2020 2.31 62,500

购股权(港股) 5/31/2021 3.12 62,500

受限制股份单位(港股) 5/31/2021 0.004 62,500

受限制股份单位(港股) 4/8/2022 0.004 92,500

刘遵义 购股权(港股) 5/31/2021 3.12 32,877

受限制股份单位(港股) 5/31/2021 0.004 32,877

受限制股份单位(港股) 4/8/2022 0.004 92,500

范仁达 购股权(港股) 9/13/2018 1.09 187,500

购股权(港股) 5/31/2021 3.12 32,877

受限制股份单位(港股) 5/31/2021 0.004 32,877

受限制股份单位(港股) 4/8/2022 0.004 92,500

刘明 购股权(港股) 5/31/2021 3.12 187,500

受限制股份单位(港股) 5/31/2021 0.004 187,500

梁孟松 购股权(港股) 5/25/2020 2.31 659,117

受限制股份单位(港股) 5/25/2020 0.004 259,808

受限制股份单位(港股) 4/8/2022 0.004 401,538

限制性股票(人民币股) 7/19/2021 2.98 400,000

(四) 其他说明

□适用 √不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

六、 特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第八节 债券相关情况

一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位:千元 币种:人民币

(责任编辑:admin)