网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > 网络渗透测试

中芯国际:中芯国际2022年半年度报告(15)

非本公司董事因行使根据2014以股支薪奖励计划(于2013年6月13日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份:2022年1月28日 香港联交所翌日披露报表:2022年1月28日

非本公司董事因行使根据2014以股支薪奖励计划(于2013年6月13日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份:2022年3月31日 香港联交所翌日披露报表:2022年3月31日

不获豁免关连交易-建议授出限制性股票单位 香港联交所翌日披露报表:2022年4月10日

非本公司董事因行使根据2014以股支薪奖励计划(于2013年6月13日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份:2022年4月28日 香港联交所翌日披露报表:2022年4月28日

本公司董事因行使根据2014以股支薪奖励计划(于2013年6月13日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份:2022年5月26日 香港联交所翌日披露报表:2022年5月26日

非本公司董事因行使根据2014以股支薪奖励计划(于2013年6月13日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份:2022年5月30日 香港联交所翌日披露报表:2022年5月30日

2022年6月21日,公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案 详情请参阅公司2022年6月22日于上海证券交易所网站()披露的《中芯国际集成电路制造有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-016)、《中芯国际集成电路制造有限公司2021年科创板限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(截止授予日)》

非本公司董事因行使根据2014以股支薪奖励计划(于2013年6月13日获采纳)所授予的受限制性股票单位而发行的普通股股份:2022年6月28日 香港联交所翌日披露报表:2022年6月28日

1. 2004年购股权计划

本公司股东于2004年2月16日采纳2004年购股权计划,该计划其后于2004年3月18日生效,并于2009年6月23日修订。

2004年购股权计划于截至2022年6月30日止六个月的变动如下:

单位:股

姓名/合资格雇员 授出日期 权利行使期间 购股权授出数目 每股行使价(元) 2021年12月31日尚未行使购股权 期内额外授出购股权 期内已失效购股权 因期内购回普通股而失效的购股权 期内行使购股权 期内注销购股权 2022年6月30日尚未行使购股权 紧接购股权行使日期前股份加权平均收市价(元) 紧接购股权授出日期前股份加权平均收市价(元)

雇员 5/22/2012 5/22/2012-5/21/2022 252,572,706 2.96 1,714,218 - 367,345 - 1,346,873 - - 13.72 2.99

雇员 9/12/2012 9/12/2012-9/11/2022 12,071,250 2.48 25,200 - - - 2,400 - 22,800 17.22 2.44

雇员 11/15/2012 11/15/2012-11/14/2022 18,461,000 3.12 88,216 - - - 8,000 - 80,216 14.46 3.16

雇员 5/7/2013 5/7/2013-5/6/2023 24,367,201 5.06 84,928 - - - 4,325 - 80,603 13.53 5.13

雇员 6/11/2013 6/11/2013-6/10/2023 102,810,000 5.47 1,089,777 - 14,000 - 42,000 - 1,033,777 15.54 5.30

赵海军* 6/11/2013 6/11/2013-6/10/2023 74,755,756 5.53 188,233 - - - - - 188,233 - 5.32

高永岗 6/17/2013 6/17/2013-6/16/2023 13,608,249 5.33 1,360,824 - - - - - 1,360,824 - 5.21

雇员 9/6/2013 9/6/2013-9/5/2023 22,179,070 4.80 46,325 - - - - - 46,325 - 4.87

雇员 11/4/2013 11/4/2013-11/3/2023 19,500,000 4.91 57,900 - - - - - 57,900 - 4.79

合计 4,655,621 - 381,345 - 1,403,598 - 2,870,678

发行予新雇员及当时现有雇员可认购普通股之购股权一般于归属开始日期第一周年按股份25%之比率归属,并于归属开始日期随后三年内,每月再归属余下股份的1/36。

2. 2014年购股权计划

本公司股东采纳于2013年11月15日生效的2014年购股权计划,2014年购股权计划当时于中国国家外汇管理局登记。

2014年购股权计划于截至2022年6月30日止六个月的变动如下:

单位:股

姓名/合资格雇员 授出日期 权利行使期间 购股权授出数目 每股行使价(元) 2021年12月31日尚未行使购股权 期内额外授出购股权 期内已失效购股权 因期内购回普通股而失效的购股权 期内行使购股权 期内注销购股权 2022年6月30日尚未行使购股权 紧接购股权行使日期前股份加权平均收市价(元) 紧接购股权授出日期前股份加权平均收市价(元)

高永岗 6/12/2014 6/12/2014-6/11/2024 2,886,486 5.47 288,648 - - - - - 288,648 - 5.47

雇员 6/12/2014 6/12/2014-6/11/2024 26,584,250 5.47 133,229 - - - - - 133,229 - 5.47

雇员 11/17/2014 11/17/2014-11/16/2024 119,640,012 7.26 1,188,745 - 8,934 - 46,874 - 1,132,937 15.91 7.35

雇员 2/24/2015 2/24/2015-2/23/2025 12,293,017 6.05 21,500 - - - - - 21,500 - 5.90

雇员 5/20/2015 5/20/2015-5/19/2025 12,235,000 7.09 35,916 - - - - - 35,916 - 7.01

周子学(离任) 5/20/2015 5/20/2015-5/19/2025 25,211,633 7.09 2,521,163 - - - - - 2,521,163 - 7.01

雇员 5/25/2016 5/25/2016-5/24/2026 5,146,000 5.49 30,450 - - - - - 30,450 - 5.56

陈山枝 5/25/2016 5/25/2016-5/24/2026 989,583 5.49 98,958 - - - - - 98,958 - 5.56

陈山枝 9/12/2016 9/12/2016-9/11/2026 11,986 7.45 1,198 - - - - - 1,198 - 7.52

陈山枝 4/5/2017 4/5/2017-4/4/2027 62,500 8.41 62,500 - - - - - 62,500 - 8.30

雇员 5/22/2017 5/22/2017-5/21/2027 345,000 7.25 11,687 - - - - - 11,687 - 7.14

赵海军* 9/7/2017 9/7/2017-9/6/2027 1,687,500 6.75 1,687,500 - - - - - 1,687,500 - 6.69

雇员 5/23/2018 5/23/2018-5/22/2028 18,493,834 8.98 6,884,572 - 58,175 - 208,550 - 6,617,847 15.20 8.89

陈山枝 5/23/2018 5/23/2018-5/22/2028 125,000 8.98 125,000 - - - - - 125,000 - 8.89

William Tudor Brown(离任)** 5/23/2018 5/23/2018-5/22/2028 87,500 8.98 87,500 - - - 87,500 - - 14.75 8.89

范仁达 9/13/2018 9/13/2018-9/12/2028 187,500 7.33 187,500 - - - - - 187,500 - 7.14

雇员 11/19/2018 11/19/2018-11/18/2028 138,000 5.85 62,000 - - - - - 62,000 - 5.86

陈山枝 5/21/2019 5/21/2019-5/20/2029 62,500 7.33 62,500 - - - - - 62,500 - 7.41

William Tudor Brown(离任)** 5/21/2019 5/21/2019-5/20/2029 62,500 7.33 62,500 - - - 62,500 - - 14.75 7.41

郭光莉 9/12/2019 9/12/2019-9/11/2029 100,000 8.39 75,000 - - - - - 75,000 - 8.29

雇员 9/12/2019 9/12/2019-9/11/2029 648,000 8.39 286,500 - 19,000 - 57,000 - 210,500 14.58 8.29

雇员 5/25/2020 5/25/2020-5/24/2030 6,794,803 15.47 4,941,342 - 97,662 - 20,622 - 4,823,058 16.12 14.46

陈山枝 5/25/2020 5/25/2020-5/24/2030 62,500 15.47 62,500 - - - - - 62,500 - 14.46

William Tudor Brown(离任)** 5/25/2020 5/25/2020-5/24/2030 62,500 15.47 62,500 - - - - - 62,500 - 14.46

赵海军* 5/25/2020 5/25/2020-5/24/2030 219,706 15.47 219,706 - - - - - 219,706 - 14.46

郭光莉 5/25/2020 5/25/2020-5/24/2030 29,042 15.47 29,042 - - - - - 29,042 - 14.46

周梅生(离任) 5/25/2020 5/25/2020-5/24/2030 281,092 15.47 281,092 - - - - - 281,092 - 14.46

梁孟松 5/25/2020 5/25/2020-5/24/2030 659,117 15.47 659,117 - - - - - 659,117 - 14.46

高永岗 5/25/2020 5/25/2020-5/24/2030 586,793 15.47 586,793 - - - - - 586,793 - 14.46

周子学(离任) 5/25/2020 5/25/2020-5/24/2030 659,117 15.47 659,117 - - - - - 659,117 - 14.46

雇员 9/9/2020 9/9/2020-9/8/2030 108,851 18.84 108,851 - - - - - 108,851 - 16.07

雇员 11/23/2020 11/23/2020-11/22/2030 3,574,049 19.66 3,083,283 - 75,433 - - - 3,007,850 - 19.44

雇员 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 3,434,762 20.94 3,125,064 - 65,289 - - - 3,059,775 - 20.64

William Tudor Brown(离任)** 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 62,500 20.94 62,500 - - - - - 62,500 - 20.64

陈山枝 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 62,500 20.94 62,500 - - - - - 62,500 - 20.64

范仁达 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 32,877 20.94 32,877 - - - - - 32,877 - 20.64

高永岗 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 296,085 20.94 296,085 - - - - - 296,085 - 20.64

郭光莉 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 13,119 20.94 13,119 - - - - - 13,119 - 20.64

刘明 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 187,500 20.94 187,500 - - - - - 187,500 - 20.64

刘遵义 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 32,877 20.94 32,877 - - - - - 32,877 - 20.64

鲁国庆 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 187,500 20.94 187,500 - - - - 120,391 67,109 - 20.64

赵海军* 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 277,149 20.94 277,149 - - - - - 277,149 - 20.64

周梅生(离任) 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 122,741 20.94 122,741 - - - - - 122,741 - 20.64

周子学(离任) 5/31/2021 5/31/2021-5/30/2031 277,149 20.94 277,149 - - - - - 277,149 - 20.64

雇员 9/15/2021 9/15/2021-9/14/2031 424,000 19.81 362,000 - - - - - 362,000 - 19.62

雇员 11/19/2021 11/19/2021-11/18/2031 4,394,342 19.15 4,276,973 - 249,879 - - - 4,027,094 - 19.10

合计 33,923,943 - 574,372 - 483,046 120,391 32,746,134

(责任编辑:admin)