网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > 网络安全预防措施

长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资(17)

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于信息安全主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

公允价值 占基金资产净

值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 30,356,541.36 81.11

交易性金融资产-基金投资 - -

交易性金融资产-贵金属投资 - -

衍生金融资产-权证投资 - -

其他 - -

第43页共66页

合计 30,356,541.36 81.11

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注:运营期小于一年,无足够的经验数据进行分析。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为 28,235,205.36 元,属于第二层次的余额为 3,737,772.00 元,无属于

第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

第44页共66页

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定

资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品

提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。

上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第45页共66页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 30,356,541.36 73.82

其中:股票 30,356,541.36 73.82

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,616,436.00 3.93

其中:债券 1,616,436.00 3.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,299,650.71 17.75

8 其他各项资产 1,851,238.23 4.50

9 合计 41,123,866.30 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 506,338.00 1.35

C 制造业 22,987,667.36 61.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 553,828.00 1.48

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,672,588.00 15.16

J 金融业 636,120.00 1.70

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第46页共66页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 30,356,541.36 81.11

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 603986 兆易创新 13,800 2,121,336.00 5.67

2 002415 海康威视 25,000 975,000.00 2.60

3 300316 晶盛机电 45,700 955,587.00 2.55

4 300053 欧比特 66,600 949,716.00 2.54

5 002371 北方华创 22,714 941,268.16 2.51

6 002185 华天科技 108,600 925,272.00 2.47

7 300672 国科微 14,220 922,451.40 2.46

8 600584 长电科技 42,100 897,993.00 2.40

9 603019 中科曙光 22,300 897,352.00 2.40

10 002156 通富微电 67,800 896,316.00 2.39

11 300474 景嘉微 16,600 895,072.00 2.39

12 002236 大华股份 38,700 893,583.00 2.39

13 300327 中颖电子 28,430 884,741.60 2.36

14 600487 亨通光电 21,700 877,114.00 2.34

15 300661 圣邦股份 9,300 876,060.00 2.34

16 000977 浪潮信息 43,290 860,605.20 2.30

17 300671 富满电子 21,300 860,520.00 2.30

18 300613 富瀚微 4,000 839,520.00 2.24

19 002151 北斗星通 24,400 781,288.00 2.09

20 002439 启明星辰 33,200 775,220.00 2.07

21 300188 美亚柏科 37,800 755,244.00 2.02

22 300297 蓝盾股份 72,100 687,834.00 1.84

23 300493 润欣科技 48,750 686,400.00 1.83

第47页共66页

24 603160 汇顶科技 6,900 668,886.00 1.79

25 600562 国睿科技 27,800 667,478.00 1.78

26 300223 北京君正 18,400 652,096.00 1.74

27 601398 工商银行 102,600 636,120.00 1.70

28 300139 晓程科技 77,200 609,880.00 1.63

29 600360 华微电子 70,700 564,186.00 1.51

30 601668 中国建筑 61,400 553,828.00 1.48

31 300333 兆日科技 64,200 548,910.00 1.47

32 603501 韦尔股份 12,600 526,302.00 1.41

33 300183 东软载波 27,000 518,940.00 1.39

34 603005 晶方科技 14,700 518,616.00 1.39

35 300458 全志科技 18,200 517,972.00 1.38

36 300456 耐威科技 11,300 509,404.00 1.36

37 600028 中国石化 82,600 506,338.00 1.35

38 600460 士兰微 32,100 495,303.00 1.32

39 002049 紫光国芯 9,500 455,905.00 1.22

40 000063 中兴通讯 6,900 250,884.00 0.67

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例(%)

1 601398 工商银行 5,408,499.13 14.45

2 601668 中国建筑 4,687,294.00 12.52

3 000063 中兴通讯 4,090,475.84 10.93

4 603005 晶方科技 3,776,194.46 10.09

5 601288 农业银行 3,389,515.00 9.06

6 002236 大华股份 3,255,072.00 8.70

7 300183 东软载波 3,073,093.99 8.21

8 603019 中科曙光 3,041,672.00 8.13

9 002371 北方华创 3,031,183.00 8.10

10 000977 浪潮信息 2,904,283.00 7.76

11 002185 华天科技 2,883,943.00 7.71

12 002415 海康威视 2,871,972.00 7.67

13 300613 富瀚微 2,845,538.00 7.60

14 600460 士兰微 2,799,461.15 7.48

第48页共66页

15 002049 紫光国芯 2,764,469.00 7.39

16 300053 欧比特 2,707,858.17 7.23

17 002156 通富微电 2,693,068.00 7.20

18 300671 富满电子 2,666,038.00 7.12

19 603160 汇顶科技 2,598,878.68 6.94

20 600584 长电科技 2,338,946.00 6.25

21 600487 亨通光电 2,315,706.00 6.19

22 603986 兆易创新 2,199,214.00 5.88

23 601318 中国平安 2,115,908.54 5.65

24 300077 国民技术 2,083,047.00 5.57

25 600028 中国石化 2,062,756.00 5.51

26 300458 全志科技 2,038,883.97 5.45

27 002439 启明星辰 2,028,462.00 5.42

28 300297 蓝盾股份 1,938,948.00 5.18

29 002491 通鼎互联 1,876,613.98 5.01

30 600570 恒生电子 1,850,834.00 4.94

31 002151 北斗星通 1,838,688.00 4.91

32 601328 交通银行 1,827,000.00 4.88

33 300661 圣邦股份 1,784,324.00 4.77

34 300333 兆日科技 1,765,137.00 4.72

35 601186 中国铁建 1,751,458.00 4.68

36 601939 建设银行 1,738,734.00 4.65

37 601390 中国中铁 1,732,592.00 4.63

38 600383 金地集团 1,726,191.00 4.61

39 601166 兴业银行 1,687,711.00 4.51

40 300672 国科微 1,675,925.00 4.48

41 300188 美亚柏科 1,662,594.00 4.44

42 300327 中颖电子 1,658,773.90 4.43

43 300474 景嘉微 1,621,556.00 4.33

44 300493 润欣科技 1,567,049.50 4.19

45 002368 太极股份 1,538,399.00 4.11

46 000970 中科三环 1,535,474.00 4.10

47 300068 南都电源 1,501,907.00 4.01

48 002466 天齐锂业 1,500,828.72 4.01

49 002396 星网锐捷 1,395,069.18 3.73

50 300316 晶盛机电 1,368,185.76 3.66

第49页共66页

51 002152 广电运通 1,361,834.25 3.64

52 300324 旋极信息 1,352,612.00 3.61

53 002065 东华软件 1,323,919.00 3.54

54 002465 海格通信 1,312,311.00 3.51

55 300271 华宇软件 1,305,553.00 3.49

56 300017 网宿科技 1,265,517.00 3.38

57 000938 紫光股份 1,248,136.00 3.33

58 600703 三安光电 1,177,511.00 3.15

59 600446 金证股份 1,175,190.00 3.14

60 300047 天源迪科 1,155,605.91 3.09

61 600804 鹏博士 1,141,421.00 3.05

62 600667 太极实业 1,097,796.00 2.93

63 002376 新北洋 1,095,911.00 2.93

64 600498 烽火通信 1,094,597.00 2.92

65 002008 大族激光 1,091,273.00 2.92

66 600271 航天信息 1,074,658.12 2.87

67 300287 飞利信 1,014,404.00 2.71

68 600562 国睿科技 990,392.00 2.65

69 002385 大北农 981,247.00 2.62

70 601012 隆基股份 976,352.00 2.61

71 002405 四维图新 951,499.00 2.54

72 300379 东方通 925,547.00 2.47

73 000049 德赛电池 915,780.00 2.45

74 000888 峨眉山A 909,425.00 2.43

75 300223 北京君正 907,791.00 2.43

76 600563 法拉电子 904,722.00 2.42

77 600406 国电南瑞 897,759.00 2.40

78 300448 浩云科技 897,082.03 2.40

79 000726 鲁 泰A 894,756.60 2.39

80 300003 乐普医疗 892,079.00 2.38

81 300070 碧水源 891,729.00 2.38

82 300182 捷成股份 891,457.00 2.38

83 300383 光环新网 875,061.00 2.34

84 300202 聚龙股份 847,438.00 2.26

85 600887 伊利股份 825,454.00 2.21

86 600660 福耀玻璃 819,857.00 2.19

第50页共66页

87 601601 中国太保 819,662.00 2.19

88 603660 苏州科达 815,727.00 2.18

89 600104 上汽集团 809,632.28 2.16

90 000895 双汇发展 809,593.06 2.16

91 000651 格力电器 808,612.03 2.16

92 000625 长安汽车 808,557.00 2.16

93 600690 青岛海尔 808,440.00 2.16

94 000538 云南白药 806,055.27 2.15

95 000848 承德露露 804,218.00 2.15

96 600016 民生银行 802,980.00 2.15

97 600600 青岛啤酒 801,722.00 2.14

98 000423 东阿阿胶 801,706.00 2.14

99 600535 天士力 800,617.00 2.14

100 002038 双鹭药业 800,177.00 2.14

101 002241 歌尔股份 799,007.00 2.13

102 300170 汉得信息 795,793.00 2.13

103 000596 古井贡酒 793,530.00 2.12

104 600717 天津港 791,860.00 2.12

105 601225 陕西煤业 769,364.00 2.06

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例(%)

1 601398 工商银行 5,007,852.00 13.38

2 000063 中兴通讯 4,664,685.80 12.46

3 601668 中国建筑 3,931,993.00 10.51

4 601288 农业银行 3,416,979.00 9.13

5 603005 晶方科技 3,286,138.00 8.78

6 002049 紫光国芯 2,928,290.00 7.82

7 600460 士兰微 2,722,478.00 7.27

8 002236 大华股份 2,597,267.00 6.94

9 002371 北方华创 2,540,441.34 6.79

10 601318 中国平安 2,365,574.00 6.32

11 603019 中科曙光 2,364,161.00 6.32

12 002415 海康威视 2,251,664.00 6.02

第51页共66页

13 300183 东软载波 2,236,139.10 5.97

14 000977 浪潮信息 2,201,961.39 5.88

15 002185 华天科技 2,086,966.60 5.58

16 603160 汇顶科技 2,031,919.00 5.43

17 300077 国民技术 2,003,596.00 5.35

18 300613 富瀚微 1,998,641.00 5.34

19 002156 通富微电 1,967,284.00 5.26

20 601939 建设银行 1,906,787.00 5.09

21 002491 通鼎互联 1,863,387.00 4.98

22 601328 交通银行 1,857,000.00 4.96

23 300671 富满电子 1,815,244.36 4.85

24 600570 恒生电子 1,782,961.00 4.76

25 300053 欧比特 1,772,697.00 4.74

26 601186 中国铁建 1,748,000.31 4.67

27 601390 中国中铁 1,727,850.00 4.62

28 601166 兴业银行 1,727,641.00 4.62

29 600383 金地集团 1,713,355.00 4.58

30 600487 亨通光电 1,669,945.00 4.46

31 600584 长电科技 1,630,504.00 4.36

32 000970 中科三环 1,614,642.00 4.31

33 002466 天齐锂业 1,597,831.00 4.27

34 002396 星网锐捷 1,538,871.71 4.11

35 600498 烽火通信 1,531,167.00 4.09

36 600028 中国石化 1,529,500.00 4.09

37 002368 太极股份 1,517,785.00 4.06

38 300068 南都电源 1,515,129.00 4.05

39 002008 大族激光 1,443,858.00 3.86

40 600703 三安光电 1,401,086.00 3.74

41 002439 启明星辰 1,389,776.77 3.71

42 000938 紫光股份 1,366,523.00 3.65

43 002465 海格通信 1,298,734.00 3.47

44 002065 东华软件 1,255,313.00 3.35

45 600804 鹏博士 1,246,746.00 3.33

46 002152 广电运通 1,239,859.00 3.31

47 601012 隆基股份 1,225,666.00 3.27

48 300458 全志科技 1,222,338.00 3.27

49 300324 旋极信息 1,221,776.00 3.26

50 300297 蓝盾股份 1,180,974.26 3.16

第52页共66页

51 300271 华宇软件 1,175,581.02 3.14

52 300017 网宿科技 1,166,690.01 3.12

53 300333 兆日科技 1,152,263.00 3.08

54 600667 太极实业 1,137,194.00 3.04

55 600271 航天信息 1,109,111.28 2.96

56 300047 天源迪科 1,094,946.00 2.93

57 600563 法拉电子 1,051,870.25 2.81

58 600446 金证股份 1,037,048.48 2.77

59 002376 新北洋 1,018,874.22 2.72

60 300661 圣邦股份 1,009,952.00 2.70

61 002385 大北农 997,741.00 2.67

62 601225 陕西煤业 990,996.00 2.65

63 002151 北斗星通 980,715.00 2.62

64 601601 中国太保 966,182.00 2.58

65 600887 伊利股份 937,298.00 2.50

66 300003 乐普医疗 934,536.28 2.50

67 002241 歌尔股份 934,036.00 2.50

68 300188 美亚柏科 927,703.00 2.48

69 300170 汉得信息 924,166.68 2.47

70 002405 四维图新 907,791.00 2.43

71 300287 飞利信 897,723.00 2.40

72 000726 鲁 泰A 895,511.00 2.39

73 000888 峨眉山A 886,545.50 2.37

74 300070 碧水源 884,534.00 2.36

75 300493 润欣科技 877,505.00 2.34

76 300379 东方通 871,618.00 2.33

77 000049 德赛电池 868,198.00 2.32

78 601666 平煤股份 866,763.80 2.32

79 300202 聚龙股份 860,867.00 2.30

80 600406 国电南瑞 856,901.85 2.29

81 300383 光环新网 853,145.00 2.28

82 300448 浩云科技 851,946.71 2.28

83 300182 捷成股份 849,528.00 2.27

84 000651 格力电器 834,275.00 2.23

85 000895 双汇发展 828,006.12 2.21

86 600016 民生银行 824,336.00 2.20

87 000596 古井贡酒 796,692.00 2.13

88 000625 长安汽车 783,068.00 2.09

第53页共66页

89 603660 苏州科达 775,833.00 2.07

90 600104 上汽集团 771,588.00 2.06

91 002038 双鹭药业 766,362.00 2.05

92 600535 天士力 761,603.00 2.03

93 600690 青岛海尔 759,617.00 2.03

94 600600 青岛啤酒 749,414.00 2.00

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 195,053,848.80

卖出股票收入(成交)总额 168,951,164.16

注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”

(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,616,436.00 4.32

其中:政策性金融债 1,616,436.00 4.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,616,436.00 4.32

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 108601 国开1703 16,200 1,616,436.00 4.32

注:本基金本报告期末仅持有上述1只债券。

第54页共66页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 42,059.48

2 应收证券清算款 1,745,485.29

第55页共66页

3 应收股利 -

4 应收利息 41,044.43

5 应收申购款 22,649.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,851,238.23

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 603986 兆易创新 2,121,336.00 5.67 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第56页共66页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

736 48,124.57 451,648.53 1.28% 34,968,034.76 98.72%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,978.80 0.0056%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第57页共66页

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2017年5月3日)基金份额总额 215,335,173.69

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 42,309,635.15

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 222,225,125.55

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 -

额减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 35,419,683.29

第58页共66页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满,高新不再担任公司董事长,周放生不再担任公司独立董事。根据公司

2016年度股东会议决议,选举林培富为公司董事,选举张良庆为公司独立董事;根据公司第七

(责任编辑:admin)