(kkr)股票资产负债表

  imtoken     |      2026-03-19 23:38

查看:季度数据 | 年度数据

单位:美元 至2025-12-31   至2025-09-30   至2025-06-30   至2025-03-31   至2024-12-31  
现金及短期投资 171.52亿   228.86亿   180.56亿   183.93亿   153.68亿  
短期应收账款 540.95亿   518.12亿   508.89亿   502.47亿   499.14亿  
投资 3,204.54亿   3,055.64亿   2,936.07亿   2,862.19亿   2,771.79亿  
厂房及设备净资产 18.39亿   18.45亿   18.02亿   17.58亿   17.69亿  
递延所得税资产 28.82亿   26.62亿   27.97亿   27.50亿   28.39亿  
其他资产 137.22亿   137.12亿   137.16亿   130.05亿   130.30亿  
合计总资产 4,101.44亿   3,984.81亿   3,808.68亿   3,723.73亿   3,600.99亿  
债务总额 547.66亿   546.94亿   526.91亿   509.89亿   510.22亿  
拨备风险及费用 4,551.50万   4,506.50万   4,105.90万   3,745.60万   4,205.40万  
递延所得税负债 30.61亿   29.54亿   29.82亿   29.67亿   28.40亿  
其他负债 2,706.40亿   2,653.86亿   2,541.85亿   2,494.23亿   2,442.10亿  
合计总负债 3,285.12亿   3,230.79亿   3,098.99亿   3,034.16亿   2,981.15亿  
股东权益合计 309.03亿   297.49亿   282.19亿   274.70亿   236.52亿  
优先股-账面价值 25.43亿   25.43亿   25.43亿   25.43亿   --  
普通股权益(合计) 283.59亿   272.06亿   256.76亿   249.27亿   236.52亿  
累计少数股东权益 507.29亿   456.53亿   427.49亿   414.87亿   383.33亿  
权益总额 816.32亿   754.02亿   709.68亿   689.57亿   619.85亿  
负债与股东权益合计 4,101.44亿   3,984.81亿   3,808.68亿   3,723.73亿   3,600.99亿  
每股账面价值 31.81   30.54   28.82   28.06   26.63  
每股账面价值-有形 21.96   20.74   19.30   18.80   17.60