网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > imtoken

03月05日 11:00 NBA常规赛 快船vs太阳(2)

=5"> 快攻得分 {{score_team.guest.fast_points}}|内线得分 {{score_team.guest.points_paint}}|利用对方失误得分 {{score_team.guest.off_turnovers}}|最大领先分数 {{score_team.guest.biggest}}
技术犯规 {{score_team.guest.tec_fouls}}|恶意犯规 {{score_team.guest.flag}}|六犯离场 {{score_team.guest.disqualifications}}|被逐离场 {{score_team.guest.ejections}}

最高   {{score_rank.host.team_info.team_name}}   {{score_rank.guest.team_info.team_name}}  
得分   {{score_rank.host.points.player_name | plink(p_host,score_rank.host.points.player_id) | html}}   {{score_rank.host.points.points}}   {{score_rank.guest.points.player_name | plink(p_guest,score_rank.guest.points.player_id) | html}}   {{score_rank.guest.points.points}}  
篮板   {{score_rank.host['off+def']['player_name'] | plink(p_host,score_rank.host['off+def']['player_id']) | html}}   {{score_rank.host['off+def']['points']}}   {{score_rank.guest['off+def']['player_name'] | plink(p_guest,score_rank.guest['off+def']['player_id']) | html}}   {{score_rank.guest['off+def']['points']}}  
助攻   {{score_rank.host.ass.player_name | plink(p_host,score_rank.host.ass.player_id) | html}}   {{score_rank.host.ass.points}}   {{score_rank.guest.ass.player_name | plink(p_guest,score_rank.guest.ass.player_id) | html}}   {{score_rank.guest.ass.points}}  
抢断   {{score_rank.host.ste.player_name | plink(p_host,score_rank.host.ste.player_id) | html}}   {{score_rank.host.ste.points}}   {{score_rank.guest.ste.player_name | plink(p_guest,score_rank.guest.ste.player_id) | html}}   {{score_rank.guest.ste.points}}  
盖帽   {{score_rank.host.blo.player_name | plink(p_host,score_rank.host.blo.player_id) | html}}   {{score_rank.host.blo.points}}   {{score_rank.guest.blo.player_name | plink(p_guest,score_rank.guest.blo.player_id) | html}}   {{score_rank.guest.blo.points}}  
时间   {{score_rank.host.minutes.player_name | plink(p_host,score_rank.host.minutes.player_id) | html}}   {{score_rank.host.minutes.points}}   {{score_rank.guest.minutes.player_name | plink(p_guest,score_rank.guest.minutes.player_id) | html}}   {{score_rank.guest.minutes.points}}  
失误   {{score_rank.host.turn.player_name | plink(p_host,score_rank.host.turn.player_id) | html}}   {{score_rank.host.turn.points}}   {{score_rank.guest.turn.player_name | plink(p_guest,score_rank.guest.turn.player_id) | html}}   {{score_rank.guest.turn.points}}  
犯规   {{score_rank.host.per_fouls.player_name | plink(p_host,score_rank.host.per_fouls.player_id) | html}}   {{score_rank.host.per_fouls.points}}   {{score_rank.guest.per_fouls.player_name | plink(p_guest,score_rank.guest.per_fouls.player_id) | html}}   {{score_rank.guest.per_fouls.points}}  

球队数据   {{stats_team.host.team_info.team_name}}   {{stats_team.guest.team_info.team_name}}  
得分/篮板   {{stats_team.host.score_board.points}}   {{stats_team.guest.score_board.points}}  
投篮命中率   {{stats_team.host.field_rate.points}}   {{stats_team.guest.field_rate.points}}  
三分命中率   {{stats_team.host.three_rate.points}}   {{stats_team.guest.three_rate.points}}  
罚球命中率   {{stats_team.host.free_rate.points}}   {{stats_team.guest.free_rate.points}}  
快攻/内线得分   {{stats_team.host.fp_points.points}}   {{stats_team.guest.fp_points.points}}  
技术/恶意犯规   {{stats_team.host.fouls.points}}   {{stats_team.guest.fouls.points}}  
六犯/被逐出场   {{stats_team.host.diq_ejt.points}}   {{stats_team.guest.diq_ejt.points}}  
最大领先分数   {{stats_team.host.biggest.points}}   {{stats_team.guest.biggest.points}}  

(责任编辑:admin)