网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > imtoken

Olo发布Q3财报 前三季度累计净亏损同比扩大12.(2)

美元Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022
收入   5779.40万   5525.10万   5224.00万   4978.10万   4726.60万  
收入成本   2322.90万   2077.90万   1874.90万   1527.50万   1526.60万  
毛利润   3456.50万   3447.20万   3349.10万   3450.60万   3200.00万  
总经营支出   4631.60万   5154.10万   4717.90万   4300.50万   4646.30万  
营业收入   -1175.10万   -1706.90万   -1368.80万   -849.90万   -1446.30万  
净利润   -1175.90万   -1707.60万   -1370.60万   -822.60万   -1456.00万  
归母净利润   -1175.90万   -1707.60万   -1370.60万   -822.60万   -1456.00万  
基本每股收益   -0.07   -0.11   -0.08   -0.0506   -0.09  

【公司信息】

Olo Inc.Olo Inc.于2005年6月在特拉华州成立,为多地点餐厅品牌提供领先的基于云的按需商业平台,该平台为餐厅品牌的按需商业运营提供支持,实现数字订购和交付,同时进一步加强饭店的直接消费者关系。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

(责任编辑:admin)