网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > imtoken

Dex发布Q1财报 第1季度净亏损61.50万美元(2)

美元Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2023
收入   1193.80万   1063.90万   1307.90万   1063.90万   1108.70万  
收入成本   828.00万   728.00万   926.80万   728.00万   813.10万  
毛利润   365.80万   335.90万   381.10万   335.90万   295.60万  
总经营支出   193.40万   159.90万   187.70万   159.90万   191.80万  
营业收入   172.40万   176.00万   193.40万   176.00万   103.80万  
净利润   -61.50万   380.60万   131.30万   380.60万   107.60万  
归母净利润   -61.50万   380.60万   131.30万   380.60万   107.60万  
基本每股收益   -0.17   1.0735   0.37   1.0735   0.3  

【公司信息】

Pro-Dex, Inc.专门从事可高压灭菌,电池供电和电动的多功能外科手术驱动器和剃须刀的设计,开发和制造,主要用于整形外科,胸腔外科和颅骨面部市场。该公司还向各种行业生产和销售旋转式气动马达。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

(责任编辑:admin)