网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > imtoken

伊顿发布Q3财报 前三季度累计净利润同比增长(2)

美元Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022
收入   58.80亿   58.66亿   54.83亿   53.84亿   53.13亿  
收入成本   36.84亿   37.47亿   35.99亿   35.46亿   35.45亿  
毛利润   21.96亿   21.19亿   18.84亿   18.38亿   17.68亿  
总经营支出   11.69亿   12.15亿   11.33亿   10.07亿   10.15亿  
营业收入   10.27亿   9.04亿   7.51亿   8.31亿   7.53亿  
净利润   8.92亿   7.45亿   6.39亿   7.22亿   6.08亿  
归母净利润   8.91亿   7.44亿   6.38亿   7.21亿   6.07亿  
基本每股收益   2.23   1.86   1.6   1.8129   1.52  

【公司信息】

伊顿公司于2012年5月10日根据爱尔兰法律成立,是一家多元化动力管理公司。伊顿主要从事提供高效节能的解决方案,帮助客户有效地管理电气,液压和机械动力。公司是一个全球技术领先的电子产品公司。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

(责任编辑:admin)