网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > imtoken

10月24日宏利宏达混合B净值上涨0.23%(2)

师婧,现管理5只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
宏利宏达混合A   000507   2023-10-24   -0.94   -1.71   -3.57  
宏利宏达混合B   000508   2023-10-24   -0.90   -1.79   -3.87  
宏利新起点混合B   002313   2023-10-24   -0.75   -1.56   -4.74  
宏利新起点混合A   001254   2023-10-24   -0.77   -1.52   -1.38  
宏利印度股票(QDII)   006105   2023-10-23   -2.10   -1.81   4.66  
宁霄,现管理13只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
宏利波控回报12个月混合   010845   2023-10-24   -0.95   -1.38   1.15  
宏利宏达混合A   000507   2023-10-24   -0.94   -1.71   -3.57  
宏利宏达混合B   000508   2023-10-24   -0.90   -1.79   -3.87  
宏利乐盈66个月定期开放债券A   009814   2023-10-20   0.08   0.32   3.87  
宏利乐盈66个月定期开放债券C   009815   2023-10-20   0.07   0.31   3.75  
宏利京元宝货币B   003712   2023-10-24   0.04   0.18   2.10  
宏利京元宝货币A   003711   2023-10-24   0.03   0.16   1.85  
宏利溢利债券A   003793   2023-10-24   -0.06   -0.04   1.99  
宏利纯利债券A   003767   2023-10-24   -0.04   0.03   2.51  
宏利纯利债券C   003768   2023-10-24   -0.04   0.01   2.22  
宏利溢利债券C   003794   2023-10-24   -0.07   -0.07   1.68  
宏利金利债券   005753   2023-10-24   -0.05   0.03   2.03  
宏利闽利一年定开债券发起式   014848   2023-10-24   -0.16   -0.05   1.81  

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

(责任编辑:admin)