网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > imtoken

基本一致!

12年第1季
基金类股东名称 基金持股数 基金持股数
占总股本比例 基金持股变动 基金持股市值
兴全全球视野股票 21,485,724.00 0.13% 21,485,724.00 140,086,920.48
南方避险增值 10,171,670.00 0.06% 10,171,670.00 66,319,288.40
上证红利ETF 9,164,343.00 0.06% -2,182,412.00 59,751,516.36
国泰优先 4,406,610.00 0.03% 4,406,610.00 28,731,097.20
国泰进取 4,406,610.00 0.03% 4,406,610.00 28,731,097.20
南方保本 3,833,300.00 0.02% 2,223,636.00 24,993,116.00
万家公用事业 2,200,000.00 0.01% -400,000.00 14,344,000.00
万家中证红利LOF 1,586,193.00 0.01% -692,513.00 10,341,978.36
上证非周期100ETF 1,365,112.00 0.01% -214,900.00 8,900,530.24
南方小康ETF 921,000.00 0.01% 921,000.00 6,004,920.00
大成中证红利 792,306.00 0.00% -355,500.00 5,165,835.12
招商安泰平衡 450,000.00 0.00% 450,000.00 2,934,000.00

(责任编辑:admin)