网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > ddos防御

7月25日银河嘉谊混合C净值上涨0.63%(2)

罗博,现管理12只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
银河沪深300价值指数C   013074   2023-07-25   2.54   4.90   9.49  
银河沪深300价值指数A   519671   2023-07-25   2.50   4.84   9.43  
银河沪深300指数增强C   007276   2023-07-25   1.43   2.41   -5.44  
银河沪深300指数增强A   007275   2023-07-25   1.43   2.46   -4.97  
银河定投宝腾讯济安指数   519677   2023-07-25   0.57   2.62   -0.74  
银河量化优选混合   004250   2023-07-25   -0.34   -1.02   -11.65  
银河量化稳进混合   005126   2023-07-25   -2.53   -6.78   -7.96  
银河君尚混合A   519613   2023-07-25   0.56   0.74   1.63  
银河君尚混合C   519614   2023-07-25   0.54   0.69   1.10  
银河嘉谊混合A   005459   2023-07-25   -6.06   -15.41   -9.40  
银河嘉谊混合C   005460   2023-07-25   -6.07   -15.40   -9.57  
银河君尚混合I   519615   2023-07-25   0.00   0.00   1.07  
何晶,现管理13只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
银河嘉谊混合A   005459   2023-07-25   -6.06   -15.41   -9.40  
银河嘉谊混合C   005460   2023-07-25   -6.07   -15.40   -9.57  
银河通利债券(LOF)   161505   2023-07-25   0.16   -0.95   -1.26  
通利债C   161506   2023-07-25   0.08   -1.01   -1.62  
银河臻优稳健配置混合A   008563   2023-07-25   0.20   0.82   0.01  
银河臻优稳健配置混合C   008564   2023-07-25   0.20   0.81   -0.11  
银河泰利债券I   519648   2023-07-25   0.00   0.00   0.00  
银河兴益一年定开债券   012296   2023-07-25   0.06   0.47   2.20  
银河中债央企20债券指数   007155   2023-07-25   0.06   0.41   2.29  
银河季季盈90天滚动持有短债A   015350   2023-07-25   -0.10   0.06   --  
银河季季盈90天滚动持有短债C   015351   2023-07-25   -0.10   0.04   --  
银河丰利   519654   2023-07-25   -0.06   0.33   2.16  
银河泰利债券A   519675   2023-07-25   -0.11   0.39   2.81  

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

(责任编辑:admin)