网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

主页 > 业界资讯 > ddos防御

7月25日东方红优质甄选一年持有混合A净值上涨(2)

王佳骏,现管理13只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
东方红锦和甄选18个月持有混合C   012089   2023-07-25   0.43   1.04   2.50  
东方红锦和甄选18个月持有混合A   012088   2023-07-25   0.43   1.07   2.90  
东方红锦融甄选18个月持有混合A   014888   2023-07-25   0.38   1.01   2.97  
东方红安鑫甄选一年持有混合   008770   2023-07-25   0.34   0.98   2.89  
东方红匠心甄选一年持有混合   008990   2023-07-25   0.26   0.75   2.57  
东方红优质甄选一年持有混合A   009725   2023-07-25   0.23   0.73   2.51  
东方红锦融甄选18个月持有混合C   014889   2023-07-24   -0.21   0.38   1.97  
东方红优质甄选一年持有混合C   013785   2023-07-24   -0.08   0.43   1.91  
东方红核心优选定开混合A   006353   2023-07-21   -0.14   0.65   3.41  
东方红核心优选定开混合C   010292   2023-07-21   -0.15   0.61   3.08  
东方红均衡优选定开混合   169108   2023-07-21   -0.33   0.81   4.08  
东方红锦惠甄选18个月持有混合A   016832   2023-07-21   -0.33   0.32   --  
东方红锦惠甄选18个月持有混合C   016833   2023-07-21   -0.33   0.30   --  
丁锐,现管理14只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
东方红优质甄选一年持有混合A   009725   2023-07-25   0.23   0.73   2.51  
东方红鑫安39个月定开债券   009579   2023-07-21   0.06   0.29   3.65  
东方红短债债券E   015612   2023-07-24   0.06   0.31   3.32  
东方红短债债券C   014911   2023-07-24   0.06   0.32   3.38  
东方红短债债券A   014910   2023-07-24   0.06   0.33   3.49  
东方红鑫泰66个月定开债券   009834   2023-07-25   0.07   0.35   3.87  
东方红货币B   005057   2023-07-24   0.03   0.17   2.01  
东方红货币E   005058   2023-07-24   0.03   0.16   1.92  
东方红货币D   007865   2023-07-24   0.03   0.16   1.92  
东方红货币C   007864   2023-07-24   0.03   0.15   1.76  
东方红货币A   005056   2023-07-24   0.03   0.15   1.76  
东方红30天滚动持有纯债C   018181   2023-07-25   0.03   0.27   --  
东方红30天滚动持有纯债A   018180   2023-07-25   0.03   0.28   --  
东方红优质甄选一年持有混合C   013785   2023-07-24   -0.08   0.43   1.91  

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

(责任编辑:admin)