电子工程行业资讯
时间:2023-07-12 16:52 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
均胜电子2020年业绩报告公布:净赚6.16亿元 3月30日晚间,均胜电子(600699.SZ)发布了2020年业绩报告。数据显示,受新冠疫情和公司业务重组影响,去年均胜电子营收和净利润均出现了一定幅度的下滑,为近三年来低位:● 总营收:479 亿元 IC设计 | 2021-04-01 15:39
中芯国际2020年年报公布:实现营收274.71亿元 得益于成熟工艺,中芯国际成为最近“缺芯潮”下的大赢家。作为科创板的“明星企业”,备受关注的中芯国际于近日发布了2020年年度报告。据年报显示,中芯国际2020年实现营业收入274.71亿元,同比增长24.8%;归属于上市公司股东的净利润为43.32亿元,同比增长141.5% IC设计 | 2021-04-01 15:21
中芯国际2020年度报告:净利大增141.5% 3月31日晚间,中芯国际(688981)交出登陆科创板以来首份年度报告,中芯国际表示,公司2020年度归属于母公司股东的净利润以及扣非后归属于母公司股东的净利润均为正,符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,公司A股股票简称将于4月2日取消特别标识,由“中芯国际-U”变更为“中芯国际” 其它 | 2021-04-01 14:18
小米澎湃C1是颗什么样的芯片? 在3月29、30日连续两天的小米新品春季发布会上,雷总发布了N款让台下观众直呼牛B的新款手机、笔记本、无线充电器、路由器等等。不过,我个人更关注的则是小米在几天前就开始预热的自研澎湃芯片。小米的海报中明确指明了这是一颗小芯片,当时我还以为小米是不是在谦虚,或者指芯片大小很小,总之是有点摸不到头脑 IC设计 | 2021-04-01 11:56
2021年中国汽车芯片行业市场分析:断供原因几何 2020年下半年汽车市场出现了令人眼花缭乱的复苏,但代价不菲。反弹使得全球汽车缺芯,铺天盖地的车企关厂、停工、空转工厂、高价求芯片的消息不断袭来。这次断供风波将使汽车芯片市场出现巨大缺口,导致全球汽车减产规模巨大 IC设计 | 2021-04-01 11:45
疫情、制裁双重打击,华为的2020年过得怎么样? “懂王”成了前总统,但大国关系仍无缓和迹象。在过去一年,一轮又一轮制裁砸向华为,持续挤压其生存空间。那么,在疫情和制裁的双重打击下,这家公司的2020年过得怎么样?让数据说话。陈闷雷丨作者放大灯团队丨 其它 | 2021-04-01 11:40
2020年营收仅实现个位数增长,华为方面评价:符合预期! 虽然2020年的营收仅实现个位数增长,但是华为方面评价:符合预期。“我希望这条消息是假的。”针对“美国政府限制华为芯片全球供应链”传闻,时任华为轮值董事长徐直军在去年这样说到。然而与他希望的相反,美国最终还是实施新限制 工艺/制造 | 2021-04-01 10:28
原料上涨、需求爆发,导致MLCC大幅涨价 前言:自2020年7月以来,部分被动元器件的价格便持续上涨,部分产品到今年2月涨幅甚至已高达100%,但元器件涨价的浪潮似乎仍在继续翻腾。在当前半导体产品不断传出涨价的氛围内,MLCC的涨价并不令人意外 2021-04-01 10:09
小米造车的“天时地利人和” 本文来源:智车科技/ 导读 /李斌说,没有200亿不要造车;何小鹏说,以前看别人做车觉得100亿太夸张,现在自己跳进来才知道200亿都不够花。小米说,小米汽车初期投入 100 亿人民币,未来 10 年预计总投入 100 亿美元 工艺/制造 | 2021-04-01 09:21
华为2020年财报公布:营收、利润全部增长! 3月31日,华为在深圳坂田总部基地召开2020年度业绩发布会,公布了财报情况。2020全年,华为总营收8914亿元人民币,同比增长3.8%,净利润646亿元人民币,同比增长3.2%。按照业务划分,华为运营商业务基本保持稳定,企业业务营收增长23%,平板、可穿戴、PC等智能设备,营收同比增长65% 其它 | 2021-04-01 09:11
中芯国际2020年报:实现净利润43.32亿元 IT之家 3 月 31 日消息 中芯国际今日披露年报,2020 年全年实现净利润 43.32 亿元,同比增长 141.5%。中芯国际称,2020 年营业收入共达 274.707 亿元,净利润为 40.213 亿元 IC设计 | 2021-04-01 08:57
苹果发布iOS 14.5新测试版:不少新功能 (责任编辑:admin) |